

../../../bin/assess y123 alg t.out
           T            p x(YBa2Cu3O6) x(YBa2Cu3O7)  internal(x) stable(tetragonal) stable(orthorombic)            G            H            S           Cp            V         dVdT         dVdp G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) S(YBa2Cu3O6) S(YBa2Cu3O7) V(YBa2Cu3O6) V(YBa2Cu3O7) 
         300            1            1            0            0            1            0      -122963     -29139.7      312.744      266.143            0            0            0      -122963      -305695     -29139.7      -128219      312.744      591.585            0            0 
         400            1            1            0            0            1            0      -158364     -1370.12      392.484      287.664            0            0            0      -158364      -369275     -1370.12     -98410.7      392.484       677.16            0            0 
         500            1            1            0            0            1            0      -201000      28161.6      458.322      302.122            0            0            0      -201000      -440652      28161.6     -66455.9      458.322      748.391            0            0 
         600            1            1            0            0            1            0      -249704      58923.8      514.379      312.617            0            0            0      -249704      -518613      58923.8     -32980.8      514.379      809.388            0            0 
         700            1            1            0            0            1            0      -303635      90604.1      563.199      320.662            0            0            0      -303635      -602275      90604.1      1637.87      563.199      862.733            0            0 
         800            1            1            0            0            1            0      -362159       123002      606.451      327.076            0            0            0      -362159      -690963       123002      37155.6      606.451      910.148            0            0 
         900            1            1            0            0            1            0      -424778       155981      645.288      332.342            0            0            0      -424778      -784147       155981      73403.5      645.288      952.834            0            0 
        1000            1            1            0            0            1            0      -491097       189443       680.54      336.766            0            0            0      -491097      -881401       189443       110260       680.54      991.661            0            0 
        1100            1            1            0            0            1            0      -560787       223313      712.819      340.551            0            0            0      -560787      -982373       223313       147632      712.819      1027.28            0            0 
        1200            1            1            0            0            1            0      -633577       257536      742.595      343.837            0            0            0      -633577 -1.08677e+06       257536       185451      742.595      1060.18            0            0 
        1300            1            1            0            0            1            0      -709235       292067      770.233      346.725            0            0            0      -709235 -1.19433e+06       292067       223660      770.233      1090.76            0            0 

           T            p x(YBa2Cu3O6) x(YBa2Cu3O7)  internal(x) stable(tetragonal) stable(orthorombic)            G            H            S           Cp            V         dVdT         dVdp G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) S(YBa2Cu3O6) S(YBa2Cu3O7) V(YBa2Cu3O6) V(YBa2Cu3O7) 
         300            1         0.75         0.25            0            1            0      -149264     -52508.4      322.519       270.66            0            0            0      -124859      -222479     -30204.3      -119421      315.516      343.528            0            0 
         400            1         0.75         0.25            0            1            0      -185716     -24229.1      403.718      293.288            0            0            0      -160537      -261253     -2434.77       -89612      395.256      429.103            0            0 
         500            1         0.75         0.25            0            1            0      -229544      5908.38      470.904      308.574            0            0            0      -203450      -307824      27096.9     -57657.3      461.094      500.334            0            0 
         600            1         0.75         0.25            0            1            0      -279569      37348.8      528.196      319.703            0            0            0      -252432      -360981      57859.1     -24182.2      517.151      561.331            0            0 
         700            1         0.75         0.25            0            1            0      -334939      69763.7      578.147       328.25            0            0            0      -306640      -419836      89539.4      10436.5      565.971      614.676            0            0 
         800            1         0.75         0.25            0            1            0      -395010       102942       622.44      335.073            0            0            0      -365441      -483719       121938      45954.2      609.223      662.091            0            0 
         900            1         0.75         0.25            0            1            0      -459278       136738      662.239       340.68            0            0            0      -428338      -552097       154916      82202.1       648.06      704.777            0            0 
        1000            1         0.75         0.25            0            1            0      -527336       171048      698.384      345.394            0            0            0      -494933      -624546       188378       119058      683.311      743.604            0            0 
        1100            1         0.75         0.25            0            1            0      -598854       205794      731.498      349.429            0            0            0      -564901      -700711       222249       156431      715.591       779.22            0            0 
        1200            1         0.75         0.25            0            1            0      -673551       240916      762.056      352.933            0            0            0      -637968      -780299       256472       194250      745.366      812.124            0            0 
        1300            1         0.75         0.25            0            1            0      -751192       276367       790.43      356.014            0            0            0      -713903      -863059       291003       232458      773.005      842.706            0            0 

           T            p x(YBa2Cu3O6) x(YBa2Cu3O7)  internal(x) stable(tetragonal) stable(orthorombic)            G            H            S           Cp            V         dVdT         dVdp G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) S(YBa2Cu3O6) S(YBa2Cu3O7) V(YBa2Cu3O6) V(YBa2Cu3O7) 
         300            1          0.5          0.5     0.160147            0            1      -172895     -74559.9      327.783      276.142            0            0            0      -126472      -219317       -30003      -119117      321.564      334.001            0            0 
         400            1          0.5          0.5    0.0949138            0            1      -209961     -45680.6      410.701      299.746            0            0            0      -162773      -257149      -2121.7     -89239.5      401.628      419.773            0            0 
         500            1          0.5          0.5            0            1            0      -254563     -14888.5      479.349      315.026            0            0            0      -206260      -302866        26595     -56372.1       465.71      492.988            0            0 
         600            1          0.5          0.5            0            1            0      -305495      17230.1      537.876      326.789            0            0            0      -255703      -355288      57357.3     -22897.1      521.767      553.984            0            0 
         700            1          0.5          0.5            0            1            0      -361891      50379.6      588.958      335.838            0            0            0      -310373      -413409      89037.5      11721.6      570.587      607.329            0            0 
         800            1          0.5          0.5            0            1            0      -423096      84337.5      634.292       343.07            0            0            0      -369635      -476556       121436      47239.4      613.839      654.745            0            0 
         900            1          0.5          0.5            0            1            0      -488597       118951      675.054      349.018            0            0            0      -432994      -544200       154415      83487.3      652.676      697.431            0            0 
        1000            1          0.5          0.5            0            1            0      -557983       154110      712.092      354.021            0            0            0      -500051      -615914       187876       120343      687.927      736.257            0            0 
        1100            1          0.5          0.5            0            1            0      -630913       189731       746.04      358.306            0            0            0      -570481      -691345       221747       157716      720.207      771.874            0            0 
        1200            1          0.5          0.5            0            1            0      -707104       225752       777.38      362.029            0            0            0      -644009      -770198       255970       195535      749.982      804.778            0            0 
        1300            1          0.5          0.5            0            1            0      -786315       262122       806.49      365.303            0            0            0      -720406      -852223       290501       233744      777.621      835.359            0            0 

           T            p x(YBa2Cu3O6) x(YBa2Cu3O7)  internal(x) stable(tetragonal) stable(orthorombic)            G            H            S           Cp            V         dVdT         dVdp G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) S(YBa2Cu3O6) S(YBa2Cu3O7) V(YBa2Cu3O6) V(YBa2Cu3O7) 
         300            1         0.25         0.75     0.335528            0            1      -196121     -97506.4      328.716      280.621            0            0            0      -126074      -219470     -25676.7      -121450      334.659      326.735            0            0 
         400            1         0.25         0.75     0.309877            0            1      -233354     -68117.8      413.091      305.389            0            0            0      -163673      -256581      2134.03     -91535.1      414.518      412.615            0            0 
         500            1         0.25         0.75     0.285233            0            1      -278265     -36689.3      483.152      322.215            0            0            0      -208516      -301515      31697.7       -59485      480.428       484.06            0            0 
         600            1         0.25         0.75     0.262303            0            1      -329647     -3824.39      543.038      334.502            0            0            0      -259434      -353051      62487.1     -25928.2      536.534      545.205            0            0 
         700            1         0.25         0.75       0.2411            0            1      -386621      30117.6      595.341      343.959            0            0            0      -315582      -410300      94191.1      8759.75      585.391      598.657            0            0 
         800            1         0.25         0.75     0.221422            0            1      -448520      64904.7      641.781      351.523            0            0            0      -376326      -472585       126610      44336.2      628.671      646.151            0            0 
         900            1         0.25         0.75     0.203018            0            1      -514822       100378      683.555      357.749            0            0            0      -441169      -539373       159608      80634.4       667.53      688.897            0            0 
        1000            1         0.25         0.75     0.185634            0            1      -585105       136422      721.527       362.99            0            0            0      -509713      -610235       193086       117534      702.799      727.769            0            0 
        1100            1         0.25         0.75     0.169027            0            1      -659022       172951      756.339      367.482            0            0            0      -581630      -684819       226971       154944      735.092      763.421            0            0 
        1200            1         0.25         0.75     0.152963            0            1      -736284       209899      788.485      371.388            0            0            0      -656648      -762829       261208       192796       764.88      796.354            0            0 
        1300            1         0.25         0.75     0.137197            0            1      -816643       247213      818.351      374.825            0            0            0      -734535      -844013       295751       231034      792.528      826.959            0            0 

           T            p x(YBa2Cu3O6) x(YBa2Cu3O7)  internal(x) stable(tetragonal) stable(orthorombic)            G            H            S           Cp            V         dVdT         dVdp G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) S(YBa2Cu3O6) S(YBa2Cu3O7) V(YBa2Cu3O6) V(YBa2Cu3O7) 
         300            1            0            1     0.433529            0            1      -219405      -122972      321.445      285.683            0            0            0      -162011      -219405     -14888.2      -122972      490.409      321.445            0            0 
         400            1            0            1     0.404038            0            1      -255992     -93029.5      407.407      311.369            0            0            0      -215199      -255992      13015.3     -93029.5      570.536      407.407            0            0 
         500            1            0            1     0.378366            0            1      -300407     -60965.9      478.882      328.909            0            0            0      -275653      -300407      42655.9     -60965.9      636.618      478.882            0            0 
         600            1            0            1     0.356111            0            1      -351426     -27402.2       540.04      341.762            0            0            0      -342196      -351426      73506.7     -27402.2      692.837       540.04            0            0 
         700            1            0            1       0.3367            0            1      -408159      7289.42      593.498      351.677            0            0            0      -413979      -408159       105260      7289.42      741.769      593.498            0            0 
         800            1            0            1     0.319622            0            1      -469928      42867.9      640.995       359.62            0            0            0      -490363      -469928       137719      42867.9      785.103      640.995            0            0 
         900            1            0            1     0.304459            0            1      -536200      79167.1      683.742      366.166            0            0            0      -570852      -536200       170749      79167.1      824.001      683.742            0            0 
        1000            1            0            1     0.290883            0            1      -606547       116067      722.614      371.683            0            0            0      -655044      -606547       204254       116067      859.298      722.614            0            0 
        1100            1            0            1     0.278633            0            1      -680616       153478      758.267      376.413            0            0            0      -742612      -680616       238163       153478      891.613      758.267            0            0 
        1200            1            0            1     0.267502            0            1      -758110       191329        791.2      380.529            0            0            0      -833283      -758110       272419       191329      921.418        791.2            0            0 
        1300            1            0            1     0.257325            0            1      -838778       229567      821.804      384.152            0            0            0      -926824      -838778       306979       229567      949.079      821.804            0            0 


../../../bin/assess y123 alg x1.out
x(YBa2Cu3O7)            G            H            S           Cp 
           0      -491097       189443       680.54      336.766 
         0.2      -520772       174546      695.318      343.668 
         0.4      -546128       160839      706.967       350.57 
         0.6      -569286       147290      716.576      357.473 
         0.8      -590032       132593      722.625       364.73 
           1      -606547       116067      722.614      371.683 


../../../bin/assess y123 algnum x1.out
x(YBa2Cu3O7)            G            H            S           Cp 
           0      -491097       189443       680.54      336.766 
         0.2      -520772       174546      695.318      343.669 
         0.4      -546128       160839      706.967      350.571 
         0.6      -569286       147290      716.576      357.473 
         0.8      -590032       132593      722.625       364.73 
           1      -606547       116067      722.614      371.683 


../../../bin/assess y123 alg x2.out
x(YBa2Cu3O7) G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) 
           0      -491097      -881401       189443       110260 
         0.2      -494159      -627223       188675       118029 
         0.4      -497649      -618847       187751       120472 
         0.6      -503224      -613328       188737       119658 
         0.8      -512882      -609319       194707       117064 
           1      -655044      -606547       204254       116067 


../../../bin/assess y123 algnum x2.out
x(YBa2Cu3O7) G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) 
           0      -491097      -898895       189443       110208 
         0.2      -494159      -627223       188675       118029 
         0.4      -497649      -618847       187751       120472 
         0.6      -503224      -613328       188737       119658 
         0.8      -512882      -609319       194707       117064 
           1      -671322      -606547       204188       116067 


../../../bin/assess y123 alg x2.out
x(YBa2Cu3O7) G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) 
           0      -491097      -881401       189443       110260 
         0.2      -494159      -627223       188675       118029 
         0.4      -497649      -618847       187751       120472 
         0.6      -503224      -613328       188737       119658 
         0.8      -512882      -609319       194707       117064 
           1      -655044      -606547       204254       116067 


../../../bin/assess y123 algnum x2.out
x(YBa2Cu3O7) G(YBa2Cu3O6) G(YBa2Cu3O7) H(YBa2Cu3O6) H(YBa2Cu3O7) 
           0      -491097      -898895       189443       110208 
         0.2      -494159      -627223       188675       118029 
         0.4      -497649      -618847       187751       120472 
         0.6      -503224      -613328       188737       119658 
         0.8      -512882      -609319       194707       117064 
           1      -671322      -606547       204188       116067 


