

../../../bin/assess ex1 out
           T            G            H            S           Cp 
         300            0            0            0            0 
         600            0            0            0            0 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess ex2 out
           T            G            H            S           Cp 
         300     -1907.04      639.003      8.48681      1.82612 
         600     -4673.01      1216.38      9.81564      1.96712 
         900     -7745.92      1809.91      10.6176      1.98555 
        1000     -8818.32      2008.59      10.8269      1.98805 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess null_tp out
           T            G            H            S           Cp 
         300            0            0            0            0 
         600            0            0            0            0 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess cp_zero out
           T            G            H            S           Cp 
         300         1510           10           -5            0 
         600         3010           10           -5            0 
         900         4510           10           -5            0 
        1000         5010           10           -5            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess cp_const out
           T            G            H            S           Cp 
         300      -1056.7          460      5.05567          1.5 
         600     -2747.24          910      6.09539          1.5 
         900     -4673.23         1360      6.70359          1.5 
        1000     -5351.63         1510      6.86163          1.5 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess cp_bb2 out
           T            G            H            S           Cp 
         300      -1919.2      606.536      8.41911      1.99423 
         600     -4676.11       1205.1      9.80202      1.99592 
         900     -7746.31         1804      10.6115      1.99667 
        1000     -8818.16      2003.68      10.8218      1.99684 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess cp_bb2_ref out
           T            G            H            S           Cp 
         300      23070.1      27513.8      14.8122      2.04515 
         600      17180.6      28228.9      16.4415       2.6228 
         900      10888.5        29058      17.5586      2.87871 
        1000      8722.68      29348.8       17.865      2.93714 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess cp_bb4 out
           T            G            H            S           Cp 
         300     -1907.04      639.003      8.48681      1.82612 
         600     -4673.01      1216.38      9.81564      1.96712 
         900     -7745.92      1809.91      10.6176      1.98555 
        1000     -8818.32      2008.59      10.8269      1.98805 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess ivt_tp out
           T            G            H            S           Cp 
         300     -1907.07      625.386      8.44151      1.97333 
         600     -4671.29      1230.07      9.83561      2.05186 
         900     -7756.74      1857.61      10.6826      2.13651 
        1000     -8836.51         2073      10.9095        2.172 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess sgte_tp out
           T            G            H            S           Cp 
         300     -1902.13      629.802      8.43976      1.93165 
         600     -4660.52      1218.77      9.79882      1.97775 
         900     -7728.69      1812.85      10.6017       1.9804 
        1000     -8799.48      2010.82      10.8103      1.97874 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900            0            0            0 
        1000            0            0            0 


../../../bin/assess ideal_gas out
           T            G            H            S           Cp 
         300            0            0            0            0 
         600            0            0            0            0 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300      2494.32      8.31441     -2494.32 
         600      4988.65      8.31441     -4988.65 
         900      7482.97      8.31441     -7482.97 
        1000      8314.41      8.31441     -8314.41 


../../../bin/assess v_const out
           T            G            H            S           Cp 
         300          100          100            0            0 
         600          100          100            0            0 
         900          100          100            0            0 
        1000          100          100            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300          100            0            0 
         600          100            0            0 
         900          100            0            0 
        1000          100            0            0 


../../../bin/assess alpha_const out
           T            G            H            S           Cp 
         300            0            0            0            0 
         600            0            0            0            0 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300      103.045    0.0103045            0 
         600      106.184    0.0106184            0 
         900      109.417    0.0109417            0 
        1000      110.517    0.0110517            0 


../../../bin/assess alpha_kappa_const out
           T            G            H            S           Cp 
         300            0            0            0            0 
         600            0            0            0            0 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300      103.045    0.0103045  -0.00103045 
         600      106.184    0.0106184  -0.00106184 
         900      109.417    0.0109417  -0.00109417 
        1000      110.517    0.0110517  -0.00110517 


../../../bin/assess alpha_kappa_const2 out
           T            G            H            S           Cp 
         300            0            0            0            0 
         600            0            0            0            0 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300      103.045    0.0103045  -0.00103045 
         600      106.184    0.0106184  -0.00106184 
         900      109.417    0.0109417  -0.00109417 
        1000      110.517    0.0110517  -0.00110517 


../../../bin/assess complex_tp out
           T            G            H            S           Cp 
         300      -1919.2      606.536      8.41911      1.99423 
         600     -4676.11       1205.1      9.80202      1.99592 
         900     -7746.31         1804      10.6115      1.99667 
        1000     -8818.16      2003.68      10.8218      1.99684 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300      2494.32      8.31441     -2494.32 
         600      4988.65      8.31441     -4988.65 
         900      7482.97      8.31441     -7482.97 
        1000      8314.41      8.31441     -8314.41 


../../../bin/assess calc_tp out
           T            G            H            S           Cp 
         300      -1919.2      606.536      8.41911      1.99423 
         600     -4676.11       1205.1      9.80202      1.99592 
         900     -7746.31         1804      10.6115      1.99667 
        1000     -8818.16      2003.68      10.8218      1.99684 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300      2494.32      8.31441     -2494.32 
         600      4988.65      8.31441     -4988.65 
         900      7482.97      8.31441     -7482.97 
        1000      8314.41      8.31441     -8314.41 


../../../bin/assess compound_tp out
           T            G            H            S           Cp 
         300      -1919.2      606.536      8.41911      1.99423 
         600     -4676.11       1205.1      9.80202      1.99592 
         900            0            0            0            0 
        1000            0            0            0            0 

           T            V         dVdT         dVdp 
         300            0            0            0 
         600            0            0            0 
         900      7482.97      8.31441     -7482.97 
        1000      8314.41      8.31441     -8314.41 


../../../bin/assess species out2
           T            G        G_ref        G_mix     G_excess      G_ideal 
         300        -4184        -2694        -1490        -1490            0 
         600        -8384        -5394        -2990        -2990            0 
         900       -12584        -8094        -4490        -4490            0 
        1000       -13984        -8994        -4990        -4990            0 

           T            H        H_ref        H_mix     H_excess      H_ideal 
         300           16            6           10           10            0 
         600           16            6           10           10            0 
         900           16            6           10           10            0 
        1000           16            6           10           10            0 

           T            S        S_ref        S_mix     S_excess      S_ideal 
         300           14            9            5            5            0 
         600           14            9            5            5            0 
         900           14            9            5            5            0 
        1000           14            9            5            5            0 


../../../bin/assess -m k2so4
<globals
  AssFactr=1000
  AssM=10
  AssPgtol=1.49012e-08
  AssTolerance=2.22045e-14
  DebugAlgorithm=0
  DebugPhase=0
  DefaultT=1000
  Defaultp=1
  EpsForNegLog=1e-07
  FirstDerivativeStep=1.49012e-07
  GetNuTolerence=2.22045e-13
  IntVarStep=6.05545e-05
  NegativeLog=1
  OutputWidth=12
  PETmax=2000
  PETmin=300
  PETolerence=0.01
  PEfactr=100000
  PEiter=300
  PEm=10
  PEpenalty=0.1
  PEpgtol=2.22045e-08
  PEsmall=0.1
  PEstep=1.49012e-06
  R=8.31441
  SecondDerivativeStep=6.05545e-05
  >
  <optimizer algorithm=tensolve
    NBigIterations=5>
    <Hooke
      NIterations=30
      StepTol=0.1
      rho=0.5>
    </Hooke>
    <LBFGSB
      NIterations=100
      StepTol=1e-5
      debug=0
      factor=1e7
      memory=10
      pgtol=1e-8
      small=0.1
      step=1e-5>
    </LBFGSB>
    <tensolve
      FunctionTol=1e-7
      GradTol=1e-5
      MachineEps=1e-10
      MaxStep=10000
      NIterations=15
      StepTol=1e-5
      TrustRegionRadius=-1
      method=Newton
      strategy=LineSearch>
    </tensolve>
  </optimizer>
</globals>
<PointPhase class=phase id=ph1>
  <species> K2SO4
    <ref_plane>
      1
      <species> SO3
      </species>
      2
      <species> K
      </species>
      0.5
      <species> O2
      </species>
    </ref_plane>
  </species>
</PointPhase> 
<PointPhase class=phase id=ph2>
  <species> K2SO4
    <ref_plane>
      1
      <species> SO3
      </species>
      1
      <species> K2O
      </species>
    </ref_plane>
  </species>
</PointPhase> 

