                               O2, oxygen
                Enthalpy of formation at 0K = 0.0 kJ/mol
 -------------------------------------------------------------
 |    T,    |   Cp(T),  | -(G-H0)/T |    S(T),  | H(T)-H(0), |
 |    K     |             J/K/mol               |   kJ/mol   |
 -------------------------------------------------------------
    298.150     29.378     175.917     205.037        8.682   
    500.000     31.107     191.052     220.581       14.765   
   1000.000     34.889     212.084     243.470       31.386   
   1500.000     36.574     225.106     257.965       49.289   
   2000.000     37.780     234.714     268.653       67.877   
   2500.000     38.938     242.385     277.209       87.061   
   3000.000     39.980     248.804     284.402      106.795   
   3500.000     40.896     254.345     290.636      127.019   
   4000.000     41.694     259.232     296.150      147.671   
   4500.000     42.392     263.614     301.102      168.697   
   5000.000     43.008     267.591     305.601      190.049   
   5500.000     43.564     271.237     309.726      211.694   
   6000.000     44.082     274.605     313.539      233.607   
   6500.000     44.444     277.729     316.516      252.116   
   7000.000     44.744     280.619     319.823      274.428   
   7500.000     44.728     283.337     322.911      296.807   
   8000.000     44.488     285.901     325.791      319.119   
   8500.000     44.089     288.327     328.477      341.269   
   9000.000     43.578     290.628     330.983      363.189   
   9500.000     42.991     292.815     333.323      384.834   
  10000.000     42.354     294.895     335.512      406.172   
 -------------------------------------------------------------

                        Al, aluminum (gas phase)
         Enthalpy of formation at 0K = 327.346 kJ/mol
 -------------------------------------------------------------
 |    T,    |   Cp(T),  | -(G-H0)/T |    S(T),  | H(T)-H(0), |
 |    K     |             J/K/mol               |   kJ/mol   |
 -------------------------------------------------------------
    298.150     21.390     141.239     164.444        6.919   
    500.000     20.995     153.011     175.383       11.186   
   1000.000     20.836     168.238     189.868       21.630   
   1500.000     20.808     176.950     198.310       32.040   
   2000.000     20.799     183.074     204.294       42.441   
   2500.000     20.795     187.799     208.935       52.840   
   3000.000     20.793     191.647     212.726       63.237   
   3500.000     20.808     194.894     215.932       73.636   
   4000.000     20.860     197.701     218.714       84.050   
   4500.000     20.973     200.175     221.176       94.506   
   5000.000     21.170     202.388     223.395      105.037   
   5500.000     21.474     204.391     225.426      115.693   
   6000.000     21.910     206.224     227.313      126.533   
   6500.000     22.435     207.915     229.086      137.614   
   7000.000     23.065     209.488     230.771      148.985   
   7500.000     23.766     210.961     232.386      160.691   
   8000.000     24.512     212.349     233.944      172.759   
   8500.000     25.278     213.664     235.453      185.206   
   9000.000     26.040     214.915     236.919      198.036   
   9500.000     26.775     216.111     238.347      211.241   
  10000.000     27.460     217.258     239.738      224.802   
 -------------------------------------------------------------

                    AlO, aluminum oxide (gas phase)
         Enthalpy of formation at 0K = 67.129 kJ/mol
 -------------------------------------------------------------
 |    T,    |   Cp(T),  | -(G-H0)/T |    S(T),  | H(T)-H(0), |
 |    K     |             J/K/mol               |   kJ/mol   |
 -------------------------------------------------------------
    298.150     30.884     188.801     218.277        8.788   
    500.000     33.725     204.310     234.991       15.341   
   1000.000     37.203     226.392     259.538       33.145   
   1500.000     41.124     240.199     275.286       52.630   
   2000.000     45.176     250.567     287.690       74.247   
   2500.000     46.967     259.053     297.995       97.354   
   3000.000     47.527     266.283     306.620      121.013   
   3500.000     47.447     272.582     313.947      144.775   
   4000.000     47.049     278.157     320.258      168.407   
   4500.000     46.556     283.147     325.772      191.808   
   5000.000     46.147     287.659     330.654      214.977   
   5500.000     45.979     291.770     335.042      237.996   
   6000.000     46.200     295.545     339.049      261.022   
   6500.000     45.759     299.035     342.722      283.967   
   7000.000     45.463     302.278     346.103      306.778   
   7500.000     45.053     305.305     349.227      329.411   
   8000.000     44.538     308.142     352.118      351.813   
   8500.000     43.931     310.808     354.801      373.934   
   9000.000     43.258     313.323     357.293      395.733   
   9500.000     42.544     315.699     359.613      417.184   
  10000.000     41.821     317.949     361.777      438.275   
 -------------------------------------------------------------

                                  2AlO=2Al+O2
 ------------------------------------------------------------------------
 |    T,    |  DelCp(T) |  DelS(T)  |   DelH(T) |Del(-(G-H0)/T) log K   |
 |    K     |         J/K/mol       |   kJ/mol  |  J/K/mol  |     10    |
 ------------------------------------------------------------------------
    298.150     10.390     97.371      525.378       80.793    -86.957
    500.000      5.647    101.365      526.889       88.454    -49.748
   1000.000      2.156    104.130      528.790       95.774    -22.182
   1500.000     -4.058    104.014      528.544       98.607    -12.972
   2000.000    -10.974    101.861      524.699       99.729     -8.383
   2500.000    -13.405     99.090      518.467       99.877     -5.657
   3000.000    -13.488     96.614      511.677       99.533     -3.862
   3500.000    -12.383     94.607      505.175       98.967     -2.598
   4000.000    -10.684     93.060      499.392       98.321     -1.660
   4500.000     -8.775     91.912      494.525       97.669     -0.939
   5000.000     -6.948     91.084      490.603       97.050     -0.368
   5500.000     -5.447     90.495      487.523       96.479      0.097
   6000.000     -4.498     90.067      485.064       95.962      0.482
   6500.000     -2.204     89.244      479.842       95.488      0.806
   7000.000     -0.051     89.159      479.278       95.038      1.081
   7500.000      2.153     89.230      479.800       94.648      1.319
   8000.000      4.436     89.441      481.444       94.315      1.528
   8500.000      6.781     89.781      484.247       94.038      1.714
   9000.000      9.142     90.235      488.228       93.813      1.880
   9500.000     11.452     90.792      493.380       93.639      2.030
  10000.000     13.630     91.435      499.658       93.513      2.166
 ------------------------------------------------------------------------

